Tabela rozmiarów

Rozmiary sneakersów mogą być nieco zagadkowe, zwłaszcza dla osób, które nie są przyzwyczajone do specyfikacji Adidas. Na przykład, Yeezy Boost 350 V2 są znane z tego, że zaleca się wybieranie rozmiaru o pół rozmiaru większego niż zwykle. Jest to spowodowane unikalną konstrukcją buta.

Każdy model Yeezy ma swoje unikalne cechy, które wpływają na rozmiarowanie. Dlatego kluczowe jest, aby przed dokonaniem zakupu dokładnie zapoznać się z tabelą rozmiarów danego modelu oraz z recenzjami innych użytkowników, aby uzyskać lepszą perspektywę na temat faktycznego dopasowania.

Przykład zastosowania tabeli rozmiarów Załóżmy, że zwykle nosisz rozmiar 44 EU(10 US -28,5 CM) w sneakersach Nike. Na podstawie tabeli rozmiarów Adidas Yeezy, możesz odkryć, że w Yeezy Boost 350 V2 powinieneś wybrać rozmiar o połowę większy czyli 44 ⅔ ( 10,5 US). W przypadku Yeezy Slide oraz Foam stosuje się inną strategię doboru rozmiaru - zazwyczaj wybiera się rozmiar o 1 lub 2 rozmiarów większy. Na przykład, jeśli w Nike nosisz rozmiar 40,5 EU, w Yeezy Slide najlepiej pasować będzie rozmiar 42 EU.

W przypadku standardowych modeli Nike, Adidas i New Balance, zazwyczaj najlepiej jest wybierać swój normalny rozmiar. Te marki z reguły utrzymują spójność w rozmiarowaniu, więc jeśli znasz swój typowy rozmiar w jednej z tych marek, prawdopodobnie będzie on pasować również w innych modelach tych samych producentów.

  • Adidas
  • New Balance
  • Nike
  • Nike GS
  • Nike WMNS
  • Yeezy
EU US CM
36 4 22
36 2/3 4,5 22,5
37 1/3 5 23
38 5,5 23,5
38 2/3 6 24
39 1/3 6,5 24,5
40 7 25
40 2/3 7,5 25,5
41 1/3 8 26
42 8,5 26,5
42 2/3 9 27
43 1/3 9,5 27,5
44 2/3 10,5 28,5
45 1/3 11 29
46 11,5 29,5
46 2/3 12 30
47 1/3 12,5 30,5
48 13 31
48 2/3 13,5 31,5
49 1/3 14 32
EU US CM
36 4 22
37 4.5 22.5
37.5 5 23
38 5.5 23.5
38.5 6 24
39.5 6.5 24.5
40 7 25
40.5 7.5 25.5
41.5 8 26
42 8.5 26.5
42.5 9 27
43 9.5 27.5
44 10 28
44.5 10.5 28.5
45 11 29
46 11.5 29.5
46.5 12 30
47 12,5 30,5
47.5 13 31
EU US CM
36 4 22
36,5 4,5 22,5
37,5 5 23
38 5,5 23,5
38,5 6 24
39 6,5 24,5
40 7 25
40,5 7,5 25,5
41 8 26
42 8,5 26,5
42,5 9 27
43 9,5 27,5
44 10 28
44,5 10,5 28,5
45 11 29
45,5 11,5 29,5
46 12 30
47 12,5 30,5
47,5 13 31
48 13,5 31,5
48,5 14 32
49 14,5 32,5
49,5 15 33
EU Y CM
36 4 22
36,5 4,5 22,5
37,5 5 23
38 5,5 23,5
38,5 6 24
39 6,5 24,5
40 7 25
EU W CM
36 5,5 22,5
36,5 6 23
37,5 6,5 23,5
38 7 24
38,5 7,5 24,5
39 8 25
40 8,5 25,5
40,5 9 26
41 9,5 26,5
42 10 27
42,5 10,5 27,5
43 11 28
44 11,5 28,5
44,5 12 29
US EU CM
4 37 1/3 22,5
5 38 23,5
6 39 24,5
7 40 1/2 25,5
8 41 26,5
9 43 27,5
10 44,5 28,5
11 46 29,5
12 47 30,5
13 48,5 31,5
14 50 32,5
15 51 33,5