
Nike Sportswear Tech Fleece x Central Cee Joggers Black/Metallic Red Bronze
Pairs well with
Opis produktu
SKU: HQ3749-010
KOLOR: BLACK/METALLIC RED BRONZE
Drawer row
Opis produktu
Spodnie dresowe Nike Sportswear Tech Fleece x Central Cee Joggers w kolorze czarnym z metalicznymi, czerwono-brązowymi akcentami to element kolekcji wynikającej ze współpracy marki Nike z raperem Central Cee. Te joggersy łączą innowacyjną technologię Nike Tech Fleece, która zapewnia ciepło bez dodatkowej wagi, z unikatowymi detalami stylistycznymi odzwierciedlającymi estetykę Central Cee. Cechują się wygodnym, lekko zwężanym krojem z elastycznymi ściągaczami na nogawkach, a także charakterystycznymi kieszeniami zabezpieczającymi przedmioty osobiste. Metaliczne detale w kolorze czerwono-brązowym dodają nowoczesnego, stylowego akcentu, podnosząc atrakcyjność wizualną tych spodni.
SKU: HQ3749-010
KOLOR: BLACK/METALLIC RED BRONZE
Tabela rozmiarów
Autentyczność
Gwarantujemy, że w sklepie oraz sklepie internetowym Aplug znajdziesz wyłącznie oryginalne sneakersy. Nasza szeroka i niezawodna sieć partnerów pozwala nam na zakup wyłącznie oryginalnych sneakersów, których pochodzenie możemy udokumentować. Nasz doświadczony zespół dokładnie bada każdy otrzymany przez nas but przed jego umieszczeniem w sklepie i sklepie internetowym. Dzięki temu jesteśmy w 100% pewni, że w naszej ofercie dostępne są tylko oryginalne sneakersy. Przez lata naszej działalności wypracowaliśmy szerokie kontakty zarówno w Europie, jak i poza nią, co dodatkowo umacnia naszą pozycję na rynku i zapewnia dostęp do autentycznych produktów.
Metody płatności
Online
•Płatność BLIK,
•Płatność przelewem,
•Płatność przelewem na telefon,
•Płatność kartą,
•Płatność za pomocą PayPal lub Apple Pay,
•Płatność za pobraniem.
Stacjonarnie
•Płatność gotówką,
•Płatność kartą,
•Płatność BLIK.
- Adidas
- Asics
- Crocs
- New Balance
- Nike
- Nike GS
- Nike WMNS
- UGG WMNS
- Yeezy Slide/Foam RNNR
- Yeezy 350/500/700
EU | US | CM |
---|---|---|
36 | 4 | 22 |
36 2/3 | 4,5 | 22,5 |
37 1/3 | 5 | 23 |
38 | 5,5 | 23,5 |
38 2/3 | 6 | 24 |
39 1/3 | 6,5 | 24,5 |
40 | 7 | 25 |
40 2/3 | 7,5 | 25,5 |
41 1/3 | 8 | 26 |
42 | 8,5 | 26,5 |
42 2/3 | 9 | 27 |
43 1/3 | 9,5 | 27,5 |
44 2/3 | 10,5 | 28,5 |
45 1/3 | 11 | 29 |
46 | 11,5 | 29,5 |
46 2/3 | 12 | 30 |
47 1/3 | 12,5 | 30,5 |
48 | 13 | 31 |
48 2/3 | 13,5 | 31,5 |
49 1/3 | 14 | 32 |
EU | US | CM |
---|---|---|
36 | 4 | 22.5 |
37 | 4.5 | 23 |
37.5 | 5 | 23.5 |
38 | 5.5 | 24 |
39 | 6 | 24.5 |
39.5 | 6.5 | 25 |
40 | 7 | 25.25 |
40.5 | 7.5 | 25.5 |
41.5 | 8 | 26 |
42 | 8.5 | 26.5 |
42.5 | 9 | 27 |
43.5 | 9.5 | 27.5 |
44 | 10 | 28 |
44.5 | 10.5 | 28.25 |
45 | 11 | 28.5 |
46 | 11.5 | 29 |
46.5 | 12 | 29.5 |
EU | US | CM |
---|---|---|
36-37 | M4 | W6 | 22 |
37-38 | M5 | W7 | 23 |
38-39 | M6 | W8 | 24 |
39-40 | M7 | W9 | 25 |
41-42 | M8 | W10 | 26 |
42-43 | M9 | W11 | 27 |
43-44 | M10 | W12 | 28 |
45-46 | M11 | W13 | 29 |
46-47 | M12 | W14 | 30 |
48-49 | M13 | W15 | 31 |
49-50 | M14 | W16 | 32 |
EU | US | CM |
---|---|---|
36 | 4 | 22 |
37 | 4.5 | 22.5 |
37.5 | 5 | 23 |
38 | 5.5 | 23.5 |
38.5 | 6 | 24 |
39.5 | 6.5 | 24.5 |
40 | 7 | 25 |
40.5 | 7.5 | 25.5 |
41.5 | 8 | 26 |
42 | 8.5 | 26.5 |
42.5 | 9 | 27 |
43 | 9.5 | 27.5 |
44 | 10 | 28 |
44.5 | 10.5 | 28.5 |
45 | 11 | 29 |
46 | 11.5 | 29.5 |
46.5 | 12 | 30 |
47 | 12,5 | 30,5 |
47.5 | 13 | 31 |
EU | US | CM |
---|---|---|
36 | 4 | 22 |
36,5 | 4,5 | 22,5 |
37,5 | 5 | 23 |
38 | 5,5 | 23,5 |
38,5 | 6 | 24 |
39 | 6,5 | 24,5 |
40 | 7 | 25 |
40,5 | 7,5 | 25,5 |
41 | 8 | 26 |
42 | 8,5 | 26,5 |
42,5 | 9 | 27 |
43 | 9,5 | 27,5 |
44 | 10 | 28 |
44,5 | 10,5 | 28,5 |
45 | 11 | 29 |
45,5 | 11,5 | 29,5 |
46 | 12 | 30 |
47 | 12,5 | 30,5 |
47,5 | 13 | 31 |
48 | 13,5 | 31,5 |
48,5 | 14 | 32 |
49 | 14,5 | 32,5 |
49,5 | 15 | 33 |
EU | Y | CM |
---|---|---|
36 | 4 | 22 |
36,5 | 4,5 | 22,5 |
37,5 | 5 | 23 |
38 | 5,5 | 23,5 |
38,5 | 6 | 24 |
39 | 6,5 | 24,5 |
40 | 7 | 25 |
EU | W | CM |
---|---|---|
36 | 5,5 | 22,5 |
36,5 | 6 | 23 |
37,5 | 6,5 | 23,5 |
38 | 7 | 24 |
38,5 | 7,5 | 24,5 |
39 | 8 | 25 |
40 | 8,5 | 25,5 |
40,5 | 9 | 26 |
41 | 9,5 | 26,5 |
42 | 10 | 27 |
42,5 | 10,5 | 27,5 |
43 | 11 | 28 |
44 | 11,5 | 28,5 |
44,5 | 12 | 29 |
US | EU | CM |
---|---|---|
36 | 5 | 22 |
36.5 | 5.5 | 22.5 |
37 | 6 | 23 |
37.5 | 6.5 | 23.5 |
38 | 7 | 24 |
38.5 | 7.5 | 24.5 |
39 | 8 | 25 |
39.5 | 8.5 | 25.5 |
40 | 9 | 26 |
40.5 | 9.5 | 26.5 |
41 | 10 | 27 |
41.5 | 10.5 | 27.5 |
42 | 11 | 28 |
42.5 | 11.5 | 28.5 |
43 | 12 | 29 |
44 | 13 | 30 |
45 | 14 | 31 |
US | EU | CM |
---|---|---|
4 | 37 | 22,5 |
5 | 38 | 23,5 |
6 | 39 | 24,5 |
7 | 40.5 | 25.5 |
8 | 42 | 26.5 |
9 | 43 | 27.5 |
10 | 44,5 | 28.5 |
11 | 46 | 29.5 |
12 | 47 | 30.5 |
13 | 48,5 | 31.5 |
14 | 50 | 32.5 |
15 | 51 | 33.5 |
16 | 52 | 34.5 |
EU | US | CM |
---|---|---|
36 | 4 | 22 |
36 2/3 | 4,5 | 22,5 |
37 1/3 | 5 | 23 |
38 | 5,5 | 23,5 |
38 2/3 | 6 | 24 |
39 1/3 | 6,5 | 24,5 |
40 | 7 | 25 |
40 2/3 | 7,5 | 25,5 |
41 1/3 | 8 | 26 |
42 | 8,5 | 26,5 |
42 2/3 | 9 | 27 |
43 1/3 | 9,5 | 27,5 |
44 2/3 | 10,5 | 28,5 |
45 1/3 | 11 | 29 |
46 | 11,5 | 29,5 |
46 2/3 | 12 | 30 |
47 1/3 | 12,5 | 30,5 |
48 | 13 | 31 |
48 2/3 | 13,5 | 31,5 |
49 1/3 | 14 | 32 |
-
Ocena 5.0 na Google
-
Autentyczne produkty
-
1000+ produktów dostępnych w 48h
-
Darmowa wysyłka
-
14 dni na zwrot produktu
Podobne produkty
Dodaj do Koszyka
MYSTERY BOX
Torba APLUG
Leżak rozkładany APLUG
Gift Card APLUG
Crep Protect Travel Kit
Crep Protect Protector
Crep Eraser
MSC Tee Black
Corteiz Alcatraz Tote Bag Cream White
Travis Scott 4X4 CD Single 1
Corteiz Alcatraz Tote Bag Black Red
Sonny Angel Hippers Animals
Ostatnio oglądane

Łódź
ul. Piotrkowska 141